b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Vacaciones 3

a

De izquierda a derecha: Gabriel Capuano, Matias Cabral, Juan Lagomarsino y Fabian Ponzo.

Tabla Final de Posiciones

Puesto Nombre                     Rtg  Loc  Puntos Progr. Buch. 
 1-2   CABRAL, MATIAS             1969 2249 5.5      22.5  27.5
       LAGOMARSINO, JUAN          1795 1809 5.5      20.0  29.5
  3    CAPUANO, GABRIEL           1837 1855 5        22.0  28.5
 4-8   MORALES, RAMON             1896 1876 4        19.0  30.5
       ARIAS, MANUEL              1833 1832 4        17.0  26.5
       BESOZZI, MARIA DEL ROSARIO      1663 4        16.0  21.5
       GAWEL, ALFREDO             1765 1757 4        15.0  25.0
       LIBANO, DARIO              1714 1686 4        15.0  22.5
 9-11  PONZO, FABIAN              1960 1973 3.5      17.0  25.5
       BEHERENS, LEONARDO         1806 1911 3.5      12.0  21.0
       QUARTA, ALEJANDRO          1659 1745 3.5      10.0  22.0
  12   PEREZ, MAXIMILIANO RAUL         1702 3        15.0  22.5
  13   SANSEVERINO, VICTORIA      1744 1743 2.5      11.0  22.5
14-16  PELLIZZARI, MELANIE        1501 1600 1.5       5.5  22.0
       HOESCHELE, HERMAN          1777 1785 1.5       5.0  20.0
       CABRAL, RAMON              1690 1726 1.5       4.5  25.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                     Rtg   1    2    3    4    5    6    7  
1.  PONZO, FABIAN              1960  7:W  6:D   :D 10:W 14:L  4:L 11:D
2.  MORALES, RAMON             1896  8:W  5:W  3:L 12:W  6:L 14:W 16:L
3.  CAPUANO, GABRIEL           1837  9:W 13:W  2:W 14:L  4:W  6:L 12:W
4.  ARIAS, MANUEL              1833 10:L 15:W  8:W 13:W  3:L  1:W  6:L
5.  BEHERENS, LEONARDO         1806 11:W  2:L 13:L  6:L 15:W 16:D  9:W
6.  LAGOMARSINO, JUAN          1795 12:W  1:D 14:L  5:W  2:W  3:W  4:W
7.  HOESCHELE, HERMAN          1777  1:L 12:L 11:L 15:W 16:L  9:D 10:L
8.  GAWEL, ALFREDO             1765  2:L 11:W  4:L 16:W 10:W 13:W 14:L
9.  SANSEVERINO, VICTORIA      1744  3:L 16:W 10:L 11:W 12:L  7:D  5:L
10. LIBANO, DARIO              1714  4:W 14:L  9:W  1:L  8:L 15:W  7:W
11. PELLIZZARI, MELANIE        1501  5:L  8:L  7:W  9:L 13:L 12:L  1:D
12. BESOZZI, MARIA DEL ROSARIO       6:L  7:W 15:W  2:L  9:W 11:W  3:L
13. PEREZ, MAXIMILIANO RAUL         16:   3:L  5:W  4:L 11:W  8:L 15:L
14. CABRAL, MATIAS             1969 15:D 10:W  6:W  3:W  1:W  2:L  8:W
15. CABRAL, RAMON              1690 14:D  4:L 12:L  7:L  5:L 10:L 13:W
16. QUARTA, ALEJANDRO          1659 13:L  9:L   :W  8:L  7:W  5:D  2:W

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar