b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Rapido del Domingo 21 de Marzo del 2010

 

Posiciones Finales

Place Name               Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   VIGIL, LUCAS               2151      4.5       7.5  12.0   14.5
  2   PELLIZZARI, MELANIE        1501      3.5       8.5  15.0    9.5
 3-4  CAPUANO, GABRIEL           1837      3         8.5  15.0   10.0
      BEHERENS, LEONARDO         1806      3         7.5  12.5    9.5
 5-6  SANSEVERINO, VICTORIA      1744      2.5       8.5  14.0    7.0
      ZALIMBEN, MARIA LUZ        1622      2.5       7.5  13.0    7.5
 7-8  QUARTA, ALEJANDRO          1659      2         7.0  12.5    4.5
      CANIGLIA, AGUSTIN          1681      2         7.0  11.0    7.5
  9   BESOZZI, MARIA DEL ROSARIO 1663      1.5       6.5  10.5    2.5

                        

Cuadro del Torneo

No Name                 Feder Rtg  1   2   3   4   5 
1  VIGIL, LUCAS               2151 7:W 5:W 3:W 6:W 2:D
2  PELLIZZARI, MELANIE        1501 4:L 0:W 5:W 3:W 1:D
3  CAPUANO, GABRIEL           1837 6:W 4:W 1:L 2:L 8:W
4  BEHERENS, LEONARDO         1806 2:W 3:L 8:W 5:D 6:D
5  SANSEVERINO, VICTORIA      1744 9:W 1:L 2:L 4:D 0:W
6  ZALIMBEN, MARIA LUZ        1622 3:L 7:W 9:W 1:L 4:D
7  QUARTA, ALEJANDRO          1659 1:L 6:L 0:W 8:D 9:D
8  CANIGLIA, AGUSTIN          1681 0:D 9:W 4:L 7:D 3:L
9  BESOZZI, MARIA DEL ROSARIO 1663 5:L 8:L 6:L 0:W 7:D

 

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar