b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Rapido del Domingo 21 de Febrero del 2010

 

Posiciones Finales

Place Name                  Rtg  Loc Club   Score Progr. M-Buch. Buch.
 
  1   CABRAL, MATIAS        1969            5.5     20.5    15.0  22.0
  2   BUSTAMANTE, LEONIDAS  2049            5       17.0    11.0  18.5
  3   PONZO, FABIAN         1960            4.5     16.0    14.5  22.5
  4   BEHERENS, LEONARDO    1806     S 1900 4       13.0    13.5  19.5
 5-9  MORALES, RAMON        1896     S 1900 3.5     13.5    14.5  21.5
      ZETA, RODRIGO         1826     S 1900 3.5     13.5    13.0  20.5
      GALGANO, MATIAS       1514     S 1700 3.5     11.5    11.0  16.0
      QUARTA, ALEJANDRO     1659     S 1700 3.5     11.0    12.5  18.0
      LINARDELLI, JAVIER    1759     S 1900 3.5      9.0     9.5  15.5
10-12 FERNANDEZ, OSCAR      1944            3       13.5    15.5  23.0
      DODERO, CARLOS        1978            3       11.0    11.0  17.0
      TORRES, PABLO         1590     S 1700 3        8.0     9.0  13.0
13-14 PERALTA, DAVID        1862     S 1900 2.5     10.5    13.5  19.5
      NEVILLE, SERGIO       1908            2.5     10.0    14.0  20.5
15-17 GUIDO, GABRIEL        1874     S 1900 2       10.0    14.5  20.5
      BESOZZI, MARIA        1663     S 1700 2        5.0     9.0  13.0
      PEREZ, MAXIMILIANO    1702     S 1900 2        4.0    10.5  14.5
 18   VERTUANI, OMAR        1850     S 1900 1.5      6.0    11.5  16.5
19-20 CAPUANO, GABRIEL      1837     S 1900 1        3.0     6.5  13.0
      PROKOPIW, PEDRO       1618     S 1700 1        2.0    10.0  15.5

Cuadro del Torneo

No  Name                  Rtg   1    2    3    4    5    6  
 
1.  BUSTAMANTE, LEONIDAS  2049 11:W  6:W  3:L  8:W 12:W  5:W
2.  DODERO, CARLOS        1978 12:L 15:W 11:W  7:L  8:W 13:L
3.  CABRAL, MATIAS        1969 13:W  8:W  1:W  5:W  7:W  4:D
4.  PONZO, FABIAN         1960 14:W  9:D  7:D 12:W 13:W  3:D
5.  FERNANDEZ, OSCAR      1944 15:W 12:D 17:W  3:L 20:D  1:L
6.  NEVILLE, SERGIO       1908 16:W  1:L 13:L 19:W 14:D 12:L
7.  MORALES, RAMON        1896 17:D 10:W  4:D  2:W  3:L 20:D
8.  GUIDO, GABRIEL        1874 18:W  3:L 19:W  1:L  2:L 14:L
9.  PERALTA, DAVID        1862 19:W  4:D 12:L 20:L 10:W 17:L
10. VERTUANI, OMAR        1850 20:D  7:L 14:L 16:W  9:L 15:L
11. CAPUANO, GABRIEL      1837  1:L 16:W  2:L 14:L   :    : 
12. ZETA, RODRIGO         1826  2:W  5:D  9:W  4:L  1:L  6:W
13. BEHERENS, LEONARDO    1806  3:L 18:W  6:W 17:W  4:L  2:W
14. LINARDELLI, JAVIER    1759  4:L 19:L 10:W 11:W  6:D  8:W
15. PEREZ, MAXIMILIANO    1702  5:L  2:L 20:L 18:W 19:L 10:W
16. BESOZZI, MARIA        1663  6:L 11:L 18:W 10:L 17:L   :W
17. QUARTA, ALEJANDRO     1659  7:D 20:W  5:L 13:L 16:W  9:W
18. PROKOPIW, PEDRO       1618  8:L 13:L 16:L 15:L   :W 19:L
19. TORRES, PABLO         1590  9:L 14:W  8:L  6:L 15:W 18:W
20. GALGANO, MATIAS       1514 10:D 17:L 15:W  9:W  5:D  7:D

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar