b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Peoncito 2011 - Sub 8

Place|Name                            |Club                   |Score|Progr.|M-Buch.|Buch.

 

  1  |Bellido, Mauro                  |Juego Ciencia          |11   |  66.0|   62.5| 75.5

  2  |Rueda, Francisco                |Torre Blanca           |8.5  |  49.0|   60.0| 76.0

  3  |Guzman, Gaston                  |Club Argentino         |8    |  50.5|   63.5| 80.0

  4  |Acosta, Florencia               |Velez                  |7.5  |  51.0|   63.5| 79.0

  5  |Condo, Kevin                    |Escobar                |7.5  |  48.5|   64.0| 80.5

  6  |Wolf, Santiago                  |Bolivar                |7.5  |  48.5|   56.0| 71.5

  7  |Ramis, Santiago                 |Esc. Municipal Junin   |7    |  45.0|   58.0| 71.5

  8  |Meli, Maximo                    |Mendoza                |7    |  45.0|   57.0| 69.5

  9  |Vera, Joaquin                   |Esc. Municipal Junin   |7    |  45.0|   55.5| 71.0

 10  |Vargas Gueicha, Eduardo         |Chiloe - Chile         |7    |  38.0|   52.0| 64.0

 11  |Choquehuanca, Elias             |Velez                  |6.5  |  46.5|   59.0| 73.0

 12  |Gamarra, Ezequiel               |Mercantil Junin        |6.5  |  41.5|   57.5| 69.5

 13  |Sanchez, Guadalupe              |Avellaneda             |6.5  |  40.0|   53.5| 63.5

 14  |Octaviano, Agustin              |Berisso                |6.5  |  38.5|   53.5| 68.5

 15  |Martinez, Sebastian             |Quilmes                |6.5  |  31.5|   48.0| 59.5

 16  |Serrano, Santino                |Escobar                |6    |  38.0|   53.5| 66.0

 17  |Degruttola, Ivan                |Rosario                |6    |  33.5|   50.5| 63.0

 18  |Saavedra, Martin                |Monte Grande           |6    |  32.0|   51.5| 63.5

 19  |Grau, Micaela                   |Esc. Mercantil Junin   |6    |  31.0|   45.0| 55.0

 20  |Bellido, Aldana                 |Juego Ciencia          |6    |  29.0|   51.0| 62.0

 21  |Moro Saidon, Gonzalo            |Torre Blanca           |5.5  |  44.0|   60.0| 75.0

 22  |Cañumil, Tomas                  |Berisso                |5.5  |  30.5|   44.0| 53.0

 23  |Avaca, Benicio                  |Esc. Municipal Junin   |5    |  36.0|   54.5| 66.5

 24  |Lordi, Carolina                 |Esc. Mercantil Junin   |5    |  32.0|   52.5| 63.0

 25  |Caballero, Maximiliano          |Jose Ing. Rosario      |5    |  32.0|   49.0| 61.0

 26  |Montull, Tomas                  |Esc. Municipal Junin   |5    |  31.0|   50.5| 63.0

 27  |Cañumul, Agustina               |Berisso                |5    |  31.0|   49.0| 60.5

 28  |Gomez, Maximo                   |Damasso Centeno        |5    |  31.0|   49.0| 59.0

 29  |Medrano, Joaquin                |Avellaneda             |5    |  30.0|   46.0| 54.5

 30  |Macchi, Guadalupe               |Rosario                |5    |  28.0|   42.5| 52.0

 31  |Rillo, Gonzalo                  |Esc. Municipal Junin   |5    |  26.0|   37.5| 45.5

 32  |Ordoñez, Santiago               |Damasso Centeno        |5    |  23.0|   40.0| 48.5

 33  |Amaya, Ramiro                   |Avellaneda             |4.5  |  23.5|   40.0| 48.5

 34  |Passennheim, Mathias            |Damasso Centeno        |4.5  |  22.5|   42.5| 51.0

 35  |Caballero, Sofia                |Jose Ing. Rosario      |4    |  26.0|   41.5| 51.0

 36  |Martinez Silva, Guiliana        |Esc. Mun. Curacavi Chi.|4    |  25.0|   41.5| 50.5

 37  |Quiroga, Gaston                 |Cap. Fed.              |3.5  |  19.5|   41.5| 49.5

 38  |Varas Toledo, Joaquin           |Sscc Chile             |3.5  |  19.5|   39.0| 46.5

 39  |Vieytes Arcos, Isidora          |Sscc Chile             |2.5  |  15.0|   33.5| 40.0

 40  |Cubillos Diaz De Valdez, Rodrigo|Esc. Mun. Curacavi Chi.|2    |  12.0|   36.0| 44.0

 41  |Giacaman Lareu, Diego           |Sscc Chile             |2    |  10.0|   34.5| 43.0

 42  |Solabarrieta, Celedoño          |9 De Julio             |1    |   1.0|    7.5| 17.5

 

 

 

 

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar