b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Peoncito 2011 - Sub 22

Place|Name                     |Club                |Score|Progr.|M-Buch.|Buch.

 

  1  |Catelli, Hernan          |Esc. Municipal Junin|6.5  |  27.5|   20.5| 28.5

  2  |Crespillio, Rodrigo      |Avellaneda          |5.5  |  20.5|   21.0| 29.0

  3  |Lujan, Nelson            |Saladillo           |5    |  21.0|   21.0| 30.5

  4  |Saldaño, Gonzalo         |Escobar             |4.5  |  20.5|   21.5| 30.0

  5  |Guzman, Paola            |Berisso             |4.5  |  18.5|   18.0| 25.0

  6  |Duarte, Gonzalo          |Chacabuco           |4.5  |  16.5|   18.5| 28.0

  7  |Fereyra, Claudio         |Dir. Dep. Mun. Cba. |4    |  14.0|   14.5| 21.0

  8  |Valenzuela Morales, Jorge|Esc. Mun. Curacavi  |3.5  |  16.5|   21.0| 30.0

  9  |Strgacich, Aylen         |Juego Ciencia       |3.5  |  16.5|   18.5| 24.0

 10  |Torres, Fernando         |Tucuman             |3.5  |  14.5|   19.0| 27.5

 11  |Masdeu, Fernando         |Berisso             |3    |  13.0|   18.0| 25.0

 12  |Zerpa, Maria             |Dir. Dep. Mun. Cba. |3    |  12.0|   16.0| 22.5

 13  |Cepedes, Juan Cruz       |Berisso             |3    |  10.5|   16.0| 21.5

 14  |Huerta Miranda, Rafael   |Inst. Nac. Chile    |2.5  |  10.0|   16.5| 23.5

 15  |Villaverde, Kevin        |                    |2.5  |   7.5|   13.0| 17.5

 16  |Barreiro, Federico       |Quilmes             |2    |   8.0|   15.5| 20.5

 17  |Creado, Analia           |Bolivar             |1.5  |   3.0|   13.0| 19.0

 18  |Diaz, Brian              |Rosario             |0.5  |   2.0|   13.0| 18.0

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar