b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

4º Etapa del Onsari en Club Argentino

Tabla de Posiciones Final

Place Name                      Feder Rtg  Loc Title Score Buch. Progr.
  1   ALONSO, Salvador                2490     gm    9.0    79.5   55.5
  2   DEVCIC, Marcos                  2340     fm    9.0    72.5   49.0
  3   MAHIA, Gustavo                  2393     im    8.5    70.0   51.0
  4   FLORES, Diego                   2584     gm    8.0    81.0   49.0
  5   PEREZ PONSA, Federico           2463     im    8.0    80.0   56.5
  6   MARECO, Sandro                  2535     gm    8.0    77.0   52.0
  7   RODRIGUEZ, Andres               2503     gm    7.5    84.0   54.5
  8   LIASCOVICH, Lucas               2427     im    7.5    76.0   51.5
  9   PERELMAN, Hernan                2338           7.5    73.5   45.5
 10   BRONSTEIN, Luis                 2361     im    7.5    72.0   44.5
 11   SZMETAN, Jorge                  2371           7.0    72.5   46.0
 12   CACERES RECALDE, Fernando       1941           7.0    72.0   46.0
 13   PICHOT, Alan              20    2202     fm    7.0    71.5   44.0
 14   QUENALLATA, Luciano       20    2197           7.0    71.5   42.0
 15   CUEVAS, Alex              20    2270     fm    7.0    69.0   42.0
 16   PAVETO, Kevin                   2204           7.0    66.5   42.0
 17   FIORI, Hector                   2072           7.0    64.5   39.0
 18   MICHALOWSKY, Basilio            2231           6.5    75.0   46.0
 19   BENEDETTI, Julio          20    1911           6.5    69.0   38.0
 20   SPAGNUOLO, Nestor               2123           6.5    68.5   41.5
 21   CARCAMO, Matias                 1838           6.5    66.5   40.5
 22   GOLDWASER, Romina         20    1934           6.5    54.0   33.0
 23   MASHAL, Ruben                   2098           6.0    71.0   38.0
 24   ZURIEL, Marisa                  2212     wim   6.0    68.5   42.0
 25   CAMPOS, Jose                    2163     fm    6.0    67.0   39.0
 26   PACHECO, Juan                   2061           6.0    66.0   37.0
 27   FERNANDEZ, Florencia            2090           6.0    65.5   39.0
 28   AMED, Stephanie           20    2208     wim   6.0    65.5   38.5
 29   DELLA MORTE, German             2351     im    6.0    64.5   37.0
 30   NIEVA, Jose Luis                2073           6.0    63.5   36.0
 31   SANDUAY, Nicolas                2045           6.0    63.0   36.5
 32   LOPEZ, Diego                    2110           6.0    61.5   37.0
 33   HEINECKE, Lucas           20    2066           6.0    60.5   33.0
 34   MAGLIERI, Nahuel          20    1911           6.0    56.0   31.5
 35   HEINECKE, Victor                2011           6.0    55.0   31.5
 36   BIANCHI, Lucas            20    2204           6.0    54.0   29.0
 37   PIÑEYRO, Dario                  2076           5.5    70.5   41.0
 38   BELL OWER, Esteban              1970           5.5    67.5   39.5
 39   MARQUEZ, Nicolas                               5.5    63.5   34.5
 40   ARCUSCHIN, Claudio                             5.0    62.0   31.0
 41   BLANCO, Marcos            20    2067           5.0    60.5   31.0
 42   CAMPANINI, Hugo                 1904           5.0    60.0   32.0
 43   SKIGIN, Daniel                  1969           5.0    59.0   30.0
 44   FUENTES, Javier                 1919           5.0    58.5   31.5
 45   TUREK, Diego                                   5.0    57.0   30.5
 46   GOMEZ, Juan Carlos              1924           5.0    56.5   30.0
 47   TUÑEZ, Adrian                   1845           5.0    56.5   27.0
 48   MARTINEZ DENEGRI, Gonzalo 20    2025           5.0    54.5   28.0
 49   SEMPREVIVO, Florencia     20    1907           5.0    54.5   27.0
 50   PAZ, Mario                      1825           5.0    51.5   29.0
 51   RICCIARDI, Gabriel              1683           5.0    51.0   21.0
 52   GIMENEZ, Dante                  2072           5.0    49.5   27.0
 53   NEJANKY, Maisa                  2073           4.5    59.5   29.5
 54   AIROLI, Hernan                  2065           4.5    59.0   24.5
 55   MONTERO, Walter                 2047           4.5    54.0   24.5
 56   CAMPOS, Joaquin           20                   4.5    47.0   22.5
 57   BERINSKY, Adrian                               4.5    41.0   18.0
 58   RAMOS, Rodolfo                                 4.0    59.5   28.0
 59   IVANOV, Ivan                    2098           4.0    54.5   26.0
 60   MONTENEGRO, Bernardo                           4.0    50.0   24.0
 61   SALAS, Jesus              20    1727           4.0    50.0   20.0
 62   PERRERA, Veronica               1855           4.0    49.5   17.0
 63   MARTINEZ DENEGRI, Tomas   20    1618           4.0    48.0   22.0
 64   MANGIALAVORI, Gino              1804           4.0    47.5   19.0
 65   SLIPAK, Sergio                  2440     gm    4.0    41.0   19.5
 66   AGRADI, Andrea                                 3.5    48.0   21.5
 67   GROSSO, Osvaldo                 1807           3.5    47.5   21.5
 68   CARLISKY, Nestor                               3.5    38.5   14.5
 69   CHOMSKI, Julian                                3.0    46.5   18.0
 70   GONZALEZ, Gustavo                              3.0    46.0   15.0
 71   OCAMPO, Emanuel           20                   3.0    40.5   13.0
 72   LOZANO, Betania           20    1898           2.0    37.0   10.0
 73   MALBRAN, Guillermo              2183     im    1.5    20.0    3.5
 74   CACERES RECALDE, Gonzalo        1532           1.0    44.5    5.0
 75   SALDAÑO, Horacio                2432     im    1.0    19.0    3.0
 76   SORIA, Jorge                    1627           0.5    47.5    5.5

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar