b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Campeonato Mundial de Ajedrez de la Juventud 2011 - Caldas Novas Brasil - Categoria Sub 12

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk.   Nombre FED FIDE Pts.  Des 1 Des 2 n w we w-we K elo+/-
1   Karthikeyan Murali  IND 2154 7,5 39,5 0 9 8 6 1,53 15 23
2 FM Gledura Benjamin  HUN 2230 7,5 39 0 8 7 6,3 0,24 15 3,6
3   Song Michael  CAN 2032 7 37 0 9 7 5,1 1,89 15 28,4
4 FM Lorparizangeneh Shahin  IRI 2175 7 37 0 9 7 7 -0,02 15 -0,3
5 FM Xiong Jeffrey  USA 2056 7 36 0 9 7 5,8 1,24 15 18,6
6   Haria Ravi  ENG 2045 7 35,5 0 9 7 5,7 1,32 15 19,8
7   Tari Aryan  NOR 2227 7 35 0 7 5 5,6 -0,61 15 -9,1
8 FM Martinez Alcantara Jose Eduardo  PER 1995 6,5 36 0 9 7 4,8 1,68 15 25,2
9   Khanin Semen  RUS 2130 6,5 35,5 0 9 7 6,5 0,03 15 0,4
10   Aravindh Chithambaram Vr  IND 2262 6,5 35,5 0 9 7 7,3 -0,83 15 -12,4
11   Schroeder Kevin  GER 2030 6,5 32,5 0 8 7 5,6 0,93 15 13,9
12 FM Acosta Pablo Ismael  ARG 2065 6,5 31,5 0 9 7 6,3 0,16 15 2,4
13   Costachi Mihnea  ROU 1912 6,5 31 0 8 6 3,8 1,66 15 24,9
14 CM Puranik Abhimanyu  IND 1991 6 33,5 0 9 6 4,9 1,11 15 16,6
15   Hetul Shah  IND 1983 6 33 0 8 5 4,8 0,25 15 3,8
16   Nigmatov Ortik  UZB 1871 6 33 0 8 5 2,3 2,73 15 41
17 CM Rakotomaharo Fy Antenaina  MAD 0 6 32 0 8 5        
18 FM Rambaldi Francesco  ITA 2211 6 31,5 0 8 5 6,6 -1,59 15 -23,9
19   Wheeler Cameron  USA 2002 6 30 0 8 5 5,6 -0,64 15 -9,6
20   Ismayil Shahaliyev  AZE 1833 6 30 0 8 5 2,6 2,45 0 0
21   Johnson Joshua  TRI 1862 6 29,5 0 8 5 3,7 1,3 15 19,5
22 FM Harshal Shahi  IND 1889 6 28 0 7 4 4 0,01 15 0,2
23 CM Nguyen Tan Hoang Nam  VIE 1792 6 27,5 0 6 4 2,3 1,18 15 17,7
24   Perske Thore  GER 1923 5,5 31,5 0 6 4 2,3 1,2 15 18
25   Cori Quispe Kevin  PER 2008 5,5 31 0 9 6 6,3 -0,83 15 -12,4
26   Morozov Nichita  MDA 1931 5,5 31 0 8 5 4,2 0,27 0 0
27   Chen Michael  USA 0 5,5 31 0 9 6        
28   Preotu Razvan  CAN 1979 5,5 31 0 9 6 5,5 -0,01 15 -0,2
29   Beilin Allan  USA 1917 5,5 30 0 7 4 3,5 0,52 15 7,8
30   Sevgi Volkan  TUR 1934 5,5 29,5 0 7 5 4 0,49 15 7,3
31 FM He Tommy O  USA 1844 5,5 29 0 8 5 2,6 1,87 15 28
32   Zapata Arbelaez Estiven  COL 1960 5,5 29 0 7 5 4,6 -0,13 15 -2
33   Chong Chinchay Eric Joel  PER 1893 5,5 28,5 0 7 4 3,5 0,04 15 0,6
34   Makhnyov Denis  KAZ 1725 5,5 27,5 0 6 3 1,5 1,52 30 45,6
35   Vojdani Siavosh  IRI 1764 5,5 27 0 7 4 2,3 1,17 15 17,5
36   Oliveira Tiago Lopes  BRA 1741 5,5 26 0 6 3 1,5 1,02 15 15,3
37   Kotliar Alexey  UKR 1966 5,5 26 0 7 4 4,8 -1,32 15 -19,8
38   Viswanadha Kesav  USA 2020 5,5 25,5 0 8 5 6,4 -1,86 15 -27,9
39   Meunier Clement  FRA 1874 5,5 24,5 0 6 3 3,4 -0,87 15 -13,1
40   Chiku-Ratte Olivier-Kenta  CAN 2094 5 34,5 0 7 4 4 0,03 30 0,9
41   Zelesco Karl  AUS 1976 5 30 0 8 4 4,7 -0,66 15 -9,9
42   Chiang Jonathan  USA 1951 5 29,5 0 8 4 4,4 -0,42 15 -6,3
43   Thybo Jesper Sondergaard  DEN 1991 5 29 0 9 5 5,4 -0,43 15 -6,4
44   Vykouk Jan  CZE 1838 5 27 0 7 3 2,7 0,35 15 5,3
45   Poon YuTien  BAR 1890 5 26,5 0 6 4 3,4 0,11 15 1,6
46   Porta Campos Nicolas  ARG 1704 5 26 0 7 3 1,2 1,84 15 27,6
47 CM Munoz Francisco  ARG 1940 5 26 0 6 4 4,5 -0,45 15 -6,8
48   Merkesvik Sondre  NOR 1759 5 24 0 4 1 1,4 -0,35 30 -10,5
49   Viera Matias Nahuel  ARG 1614 5 22 0 6 2 1,1 0,9 30 27
50   Polyakov Fedor P  RUS 1763 5 22 0 5 3 2,9 -0,43 30 -12,9
51   Roos Lucas  RSA 0 5 21,5 0 8 4        
52   Kavon Rastislav  SVK 1879 5 21,5 0 6 3 4,2 -1,73 15 -26
53   Plenca Jadranko  CRO 1975 4,5 27 0 8 4 5,4 -1,94 15 -29,1
54   Pillai Kadhir A  USA 2001 4,5 26,5 0 9 5 7 -2,53 15 -38
55   Winiarski Mikolaj  POL 1888 4,5 26,5 0 8 4 4,5 -1,01 15 -15,1
56   Amirzhanov Rinat  KAZ 1823 4,5 26,5 0 8 4 3,1 0,42 30 12,6
57   Tang Andrew  USA 1921 4,5 25,5 0 8 4 5,1 -1,55 30 -46,5
58   Goncalves Leonardo Yamamoto Po  BRA 1834 4,5 25 0 8 4 4 -0,45 30 -13,5
59 CM Kimelman Gabriel  URU 1843 4,5 24,5 0 5 2 2,5 -0,97 30 -29,1
60   Anillo Castro Alfonso  COL 1843 4,5 24 0 6 3 3,7 -0,7 30 -21
61   Murga Caleb  PER 1713 4,5 24 0 6 2 1,5 0,01 15 0,2
62   Hoeglauer Patrick  GER 1827 4,5 23,5 0 6 2 3,4 -1,44 15 -21,6
63   Souza Felipe Mazim de  BRA 1730 4,5 23,5 0 5 1 1,5 -0,98 30 -29,4
64   Bravo Jaramillo Alexander  ECU 1755 4,5 22,5 0 3 0 0,8 -0,77 15 -11,6
65   Escalante Ramirez  Brian Sebast  PER 1880 4,5 22,5 0 4 1 2,8 -1,76 30 -52,8
66   Tello Chavez Isaac Valent  MEX 1741 4,5 22,5 0 6 3 2,8 -0,27 30 -8,1
67   Aguilar Luis Miguel  BOL 0 4,5 22 0 8 4        
68   Marais Franco  RSA 0 4,5 21,5 0 8 4        
69   Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi  BRA 1701 4,5 21,5 0 7 3 2,2 0,27 30 8,1
70   Okada William Kenji  BRA 1765 4,5 20,5 0 3 2 2,4 -0,85 30 -25,5
71   Gonzales Gabriel  ECU 1719 4,5 20,5 0 4 2 1,5 0,51 15 7,7
72   Torres Mauricio  PAR 1721 4,5 20,5 0 3 0 0,6 -0,55 15 -8,3
73   Virtanen Teemu  FIN 0 4,5 20,5 0 7 3        
74   Baterdene Tsogbayar  MGL 1647 4,5 19,5 0 4 2 0,8 0,67 30 20,1
75   Tennakoon T T M D C T  SRI 1549 4,5 19,5 0 5 1 0,9 0,13 30 3,9
76   Pernas Agustin  ARG 1703 4,5 19 0 2 1 0,3 0,16 30 4,8
77   Perez Erick  ECU 1602 4,5 18,5 0 3 1 0,5 -0,03 30 -0,9
78   Sica Mauro  ARG 0 4,5 16,5 0 7 3        
79   Sterck Arno  BEL 1826 4 23,5 0 6 3 2,9 -0,39 30 -11,7
80   Lopez Bruno  BOL 1677 4 22 0 6 2 1,4 0,08 30 2,4
81   Carstens Dobuchak Thiago  BRA 1820 4 21 0 4 1 2,6 -1,63 30 -48,9
82   Olsen Ulrik  NOR 1701 4 20,5 0 6 1 1,3 -0,26 30 -7,8
83   Medrano Sebastian  BOL 0 4 20,5 0 9 4        
84   Modi Sachin  RSA 1577 4 20 0 5 1 0,8 0,16 30 4,8
85   De Lima Thiago Alves  BRA 0 4 17 0 5 2        
86   Silva Heredia Mario Alejandro  PER 0 4 15,5 0 5 2        
87   De Holanda Davi Morant  BRA 0 4 15 0 6 1        
88   Ng Chi Tou  MAC 0 3,5 20 0 8 3        
89   Espinoza Robles Diego  PER 1463 3,5 19 0 7 2 0,9 0,65 30 19,5
90   Do Prado Lucas Muller  BRA 0 3,5 19 0 8 3        
91   Naranjo Irwin  ECU 1608 3,5 18,5 0 4 0 0,6 -0,62 15 -9,3
92   Arismendi Efrain Steven  COL 1673 3,5 18,5 0 4 1 0,7 -0,16 30 -4,8
93   Saavedra Espiritu Enrique Emanuel  PER 1597 3,5 18,5 0 5 1 1 -0,45 30 -13,5
94   Howie Colin  SCO 1382 3,5 18 0 6 2 0,5 1,46 30 43,8
95   Campati Bruno  ARG 1662 3,5 18 0 3 0 0,5 -0,46 30 -13,8
96   Weise William Ferreira  BRA 0 3,5 18 0 9 4        
97   Caceres Recalde Gonzalo  ARG 1584 3,5 17,5 0 4 1 0,6 -0,1 15 -1,5
98   Kazantsev Kirill  RUS 0 3,5 17 0 8 3        
99   Arnoletto Franco  ARG 0 3,5 16,5 0 6 2        
100   Zhu Karl  NZL 0 3,5 16,5 0 7 2        
101   Ieong Seak Hin  MAC 1634 3,5 16,5 0 3 0 0,4 -0,43 30 -12,9
    Outi Matheus Goya  BRA 0 3,5 16,5 0 7 2        
103   Suarez Jorge Emiliano De Dios  MEX 0 3,5 16,5 0 7 3        
104   Gonzalez Carrillo Javier Omar  MEX 0 3,5 16,5 0 6 2        
105   Imsrud Benjamin  NOR 0 3,5 16,5 0 7 2        
106   Ip Seng Tou  MAC 1332 3,5 16 0 4 0 0,3 -0,32 30 -9,6
107 CM Chandna Priyav  BOT 0 3,5 15,5 0 3 0        
108   Sato Henrique Akira Lisboas  BRA 0 3,5 14,5 0 5 1        
109   Silva Vinicius Parente  BRA 0 3,5 14,5 0 5 1        
110   Borges Flavio Martins  BRA 0 3,5 13,5 0 3 1        
111   Caruso Tomas  ARG 0 3,5 11,5 0 3 1        
112   Cevasco Balcazar Leonardo Giovani  PER 1694 3 17 0 3 0 1,3 -1,26 0 0
113   Katsande Nyasha  WLS 1487 3 16,5 0 3 0 0,4 -0,42 30 -12,6
114   Marques Michael Felippy Silva  BRA 0 3 14,5 0 4 1        
115   Garcia Herrera Enrique Ric  MEX 0 3 13,5 0 5 1        
116   Wang Ting-hao  TPE 0 3 13 0 2 0        
117   Marques Renato Vieira  BRA 0 3 12 0 4 0        
118   Inciso Vera Luis Angel  PER 0 3 10,5 0 2 0        
119   Maspoli Simon  ARG 0 2,5 13 0 6 1        
120   Ferrari Leonel  ARG 0 2,5 11,5 0 6 2        
121   Soares Luis Antonio Arruda  BRA 0 2,5 11 0 3 0        
122   Borges Antonio Leonardo Ribeiro   BRA 0 2,5 11 0 1 0        
123   Ccorahua Quispe Dennis Alberto  PER 0 2,5 10,5 0 4 0        
124   Bolanos Fernando  BOL 0 2,5 9,5 0 3 0        
125   Kawahara Lucas Tokio  BRA 0 2,5 8,5 0 3 0        
126   Baez Gavilan Victor Manuel  PAR 0 2 9 0 2 0        
127   Pereira Marcus Vinicius Rocha  BRA 1651 2 8,5 0 1 0 0,1 -0,08 30 -2,4
128   Dos Santos Luiz A. Godoy M.  BRA 0 2 7,5 0 2 1        
129   Acosta Lautaro Gaston  ARG 0 2 7 0 4 1        
130   Malaquias Bruno Rosa  BRA 0 0,5 1,5 0 2 0        
131   Lapitan Daniel  AUS 1667 0 0 0 0 0 0 0 15 0
132   Hassan Abdulatif  LIB 0 0 0 0 0 0        
133   Wang Yikun  CHN 0 0 0 0 0 0        

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar