b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Campeonato Metropolitano Sub 12 2009

No Name                  Club            Total  1     2     3     4     5     6     7   
1  BARTA, Franco         Torre Blanca    6.5   44:1  28:1   4:.5 18:1  12:1   5:1   7:1 
2  MENDEZ, Nicolás       Torre Blanca    5.5    3:1   5:0  25:1  19:.5 21:1  12:1   4:1 
3  BERGES, Gabriel       Velez Sarsfield 5.5    2:0  26:1  17:1  14:1  16:1   4:.5 13:1 
4  PORTA, Nicolás        Torre Blanca    5     30:1  15:1   1:.5  9:1   6:1   3:.5  2:0 
5  VIÑAS, Alejandro      Torre Blanca    5     26:1   2:1  10:1  12:.5  7:.5  1:0  15:1 
6  BERTOLI, Agustín      Torre Blanca    5     13:1  17:1  14:1   7:.5  4:0   8:.5 27:1 
7  LEAL, Jorge           GEBA            5     35:1  23:1  21:1   6:.5  5:.5  9:1   1:0 
8  CALLALLI, Nahuel      Torre Blanca    5     33:1  24:1   9:0  11:1  13:.5  6:.5 14:1 
9  LORENZO, Lucas        GEBA            5     31:1  38:1   8:1   4:0  23:1   7:0  16:1 
10 MILLA, Franco         Velez Sarsfield 5     25:1  22:1   5:0  13:0  24:1  27:1  34:1 
11 CHOQUE, Debora        APSEE           5     23:0  34:1  38:1   8:0  20:1  17:1  21:1 
12 PEREZ AGUADO, Sergio  Club Argentino  4.5   18:1  16:1  19:1   5:.5  1:0   2:0  25:1 
13 MALAMUD, Lautaro      CAMG            4.5    6:0  43:1  20:1  10:1   8:.5 23:1   3:0 
14 PATRICIO, Andrés      Torre Blanca    4     39:1  36:1   6:0   3:0  28:1  18:1   8:0 
15 RIOS, Emiliano        Torre Blanca    4     34:1   4:0  22:1  23:0  25:1  19:1   5:0 
16 CHOQUE, Denise        APSEE           4     29:1  12:0  39:1  28:1   3:0  32:1   9:0 
17 DALOISIO, Camilo      Torre Blanca    4     43:1   6:0   3:0  33:1  39:1  11:0  29:1 
18 PASTORINII, Leandro   Cllub Argentino 4     12:0  29:1  36:1   1:0  40:1  14:0  24:1 
19 SOLANO, Matías        APSEE           4     37:1  32:1  12:0   2:.5 33:.5 15:0  23:1 
20 GOMEZ GANATIOS, Marco Club Argentino  4     24:0  44:1  13:0  30:1  11:0  37:1  26:1 
21 MARTIN, Matías        Velez Sarsfield 3.5   32:.5 30:1   7:0  37:1   2:0  28:1  11:0 
22 HARUTUNIAN, Cristina  OSN             3.5   40:1  10:0  15:0  27:0  37:.5 33:1  32:1 
23 PONOMAREFF, Tomás     Velez Sarsfield 3     11:1   7:0  24:1  15:1   9:0  13:0  19:0 
24 DIAZ, Jimena          CABA            3     20:1   8:0  23:0  29:1  10:0  31:1  18:0 
25 MAZZINO, Pablo        Velez Sarsfield 3     10:0  40:1   2:0  32:1  15:0  41:1  12:0 
26 MASSA, Nahuel         CABA            3      5:0   3:0  35:1  39:1  32:0  30:1  20:0 
27 SALMAN, Mariano       Torre Blanca    3     38:0  35:1  28:0  22:1  31:1  10:0   6:0 
28 TRIPODI, Agustin      Peon Rey        3     41:1   1:0  27:1  16:0  14:0  21:0  40:1 
29 BUERO, Santiago       OSN             3     16:0  18:0  44:1  24:0  35:1  40:1  17:0 
30 ALBORNOZ, Valentin    Cllub Argentino 3      4:0  21:0  43:1  20:0  38:1  26:0  39:1 
31 DIAZ, Tatiana         OSN             3      9:0  41:.5 33:.5 36:1  27:0  24:0  37:1 
32 NAIDICH, Ezequiel     CABA            2.5   21:.5 19:0  42:1  25:0  26:1  16:0  22:0 
33 LOPEZ, Julia          OSN             2.5    8:0  37:.5 31:.5 17:0  19:.5 22:0  41:1 
34 OVALLES CASTRO, AndresOSN             2.5   15:0  11:0  40:0  41:.5 36:1  42:1  10:0 
35 SIRIMARCO, Jukian     OSN             2.5    7:0  27:0  26:0  42:1  29:0  38:1  36:.5
36 CARTOLANO, Facundo    OSN             2.5   42:1  14:0  18:0  31:0  34:0  44:1  35:.5
37 PIETRANGELO, Dante    OSN             2     19:0  33:.5 41:1  21:0  22:.5 20:0  31:0 
38 LANDONI, Tomás        Peon Rey        2     27:1   9:0  11:0  40:0  30:0  35:0  44:1 
39 ORDOQUI, Tamara       OSN             2     14:0  42:1  16:0  26:0  17:0  43:1  30:0 
40 MERCADO, Delfina      Torre Blanca    2     22:0  25:0  34:1  38:1  18:0  29:0  28:0 
41 GARCIA, Agustín       Torre Blanca    2     28:0  31:.5 37:0  34:.5 43:1  25:0  33:0 
42 ROMERO, Ayelen        OSN             1.5   36:0  39:0  32:0  35:0  44:.5 34:0  43:1 
43 HARUTUNIAN, Valeria   OSN             1     17:0  13:0  30:0  44:1  41:0  39:0  42:0 
44 CERESETTO, Carolina   OSN             .5     1:0  20:0  29:0  43:0  42:.5 36:0  38:0 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar