b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Copa Quilmes 2009 - Sub 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Puntos Buch.-M Progr. Buch.
  1    RICCIARDI, Andres        6         26.5   27.0  28.5
  2    RUEDA NESSI, Felipe      6         26.5   23.0  29.5
  3    BERARDO, Tomás           5.5       26.5   22.5  28.5
  4    CHAMORRO, Héctor Enrique 5         28.0   24.0  31.0
  5    DÍAZ ORTALE, Jerónimo    5         25.0   21.0  28.5
  6    PONTI, Luciano           5         23.0   15.0  25.5
  7    RUEDA NESSI, Francisco   5         22.5   17.0  25.0
  8    NOVOA, Santiago Gabriel  4.5       30.5   20.0  33.5
  9    CABRERA, Joaquín         4.5       25.5   19.0  27.5
  10   STRGACCICH, Ivan         4         29.0   19.0  31.5
  11   GUZMAN, Diego Matías     4         27.0   17.0  30.0
  12   TADDEO, Federico         4         26.5   16.0  29.0
  13   ETCHEVERRY, Simon        4         24.0   16.0  26.0
  14   PEREZ KLEINER, Sofía     4         22.0   17.0  23.5
  15   TACZA, Alexandra         4         21.5   14.0  23.5
  16   BELLIDO, Mauro           3.5       28.0   16.5  31.0
  17   GUZMAN, Gastón Ezequiel  3.5       20.5   12.0  22.0
  18   VARELA, Joaquin          3.5       18.0   11.0  19.0
  19   GARIJO, Neyén            3         26.0   14.0  27.0
  20   LEMPKE, Alan             3         23.5   14.0  24.5
  21   ROMERO, Lautaro          3         23.0   12.0  24.5
  22   ROJAS, Brian             3         23.0    8.0  24.0
  23   BELLIDO, Aldana          3         20.5   12.5  22.5
  24   COLOMBO, Christian       3         20.5   12.0  21.5
  25   VERSA, Princesa          3         20.0    9.0  21.0
  26   PIERREPONT, Santiago     2.5       24.0    5.5  25.0
  27   VERSA, Thomás            2.5       20.0   11.5  21.5
  28   MUSSO, Lucrecia          2.5       18.5    9.5  19.5
  29   MILLA, Camila            2.5       17.5   10.0  18.5
  30   ROSAS, Uriel Mateo       2         19.5   12.0  20.5
  31   LOPEZ, Brenda            2         18.5    8.5  19.5
  32   GHERGHETTA, Cristian     1.5       17.5    5.0  19.5
  33   BARCOSO, Pablo           1.5       17.0    5.5  18.5
  34   SEIJÓ, Lucas             0          2.0    0.0   3.5

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar