b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Copa Quilmes 2009 - Sub 16

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Loc  Puntos Buch.-M Progr. Buch.
  1    CIRUZZI, Luciano           1966 5.5       29.0   25.5  31.5
  2    SPECTOR, Sebastian         2074 5.5       26.0   20.5  28.5
  3    MARTÍNEZ DE NEGRI, Gonzalo 1988 5         28.5   22.0  31.5
  4    GOLDWASER, Romina          1905 5         26.5   21.0  29.0
  5    QUENALLATA, Luciano        2157 5         25.5   20.5  29.0
  6    PRADINES, Emanuel          1976 4.5       27.5   20.5  31.0
  7    BLANCO, Marcos             2059 4.5       26.0   18.0  28.0
  8    YANIGRO, Micaela           1923 4.5       25.5   19.0  27.0
  9    VILLARREAL, Iván           1845 4.5       25.0   19.5  27.5
  10   RODRIGUEZ BRITO, Claudio        4.5       24.5   17.0  27.0
  11   TALAVERA, Matias           1834 4         23.5   15.0  25.5
  12   BENEDETTI, Antonella       1849 4         21.5   15.0  23.0
  13   IAPICHELLO, Pablo          1765 3.5       26.0   17.5  29.0
  14   CARRILERO, Alejandro            3.5       24.5   14.0  27.0
  15   CRESPILLO, Rodrigo              3.5       24.0   14.5  26.5
  16   DUBROVICH, Igor            1555 3.5       23.5   12.5  24.5
  17   GAITÁN, Juan Manuel        1970 3.5       22.5   15.5  25.0
  18   FLORES, Nancy              1940 3.5       22.5   15.0  23.5
  19   ALEGRE, Eugenia                 3.5       15.0    9.5  16.5
  20   ACINARI, Federico               3         19.5    9.0  21.0
  21   SORIA, Abel                     3         18.5   11.0  20.0
  22   CARDOZO, Lucas                  3         18.5   11.0  19.5
  23   WAIGAND, Nicolás                2.5       22.0   10.5  24.5
  24   GUZMAN, Paola                   2.5       20.5    9.5  22.5
  25   GIAMPIERO, Giordani             2.5       20.0    7.5  21.0
  26   MONTES, Lucas                   2.5       19.5    9.5  20.5
  27   ALEJANDRO, Adrian               2         20.5   10.0  21.5
  28   GONZALES FERNANDEZ, Julián      2         19.5    5.0  21.0
  29   GIMÉNEZ, Manuel                 1         17.0    5.0  18.5
  30   JUAREZ, Luis                    0         14.0    0.0  15.0

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar