b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Copa Quilmes 2009 - Sub 14

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg Loc  Puntos Buch.-M Progr. Buch.
  1    OCAMPOS, Ian Guido                 6.5       27.5   25.5  30.5
  2    CACERES RECALDE, Fernando          6         28.0   26.0  29.0
  3    PIÑEIRO, Dario                1975 5.5       28.0   24.0  30.5
  4    LOZANO, Betania                    5         28.0   21.0  31.0
  5    SERRANO, Damián                    5         24.0   18.5  27.5
  6    DIGUIDA, Rocío Belén               5         21.5   17.0  23.5
  7    BENEDETTI, Julio                   4.5       30.0   20.5  32.0
  8    SPEZIALE, Tomas                    4.5       29.0   21.0  30.5
  9    BESTEIRO, Fernando Martín          4.5       26.5   20.5  28.5
  10   STRGACICH, Marcos                  4.5       25.5   19.5  27.5
  11   BARRETO, Nicolás                   4.5       25.5   17.5  28.0
  12   BEHERENS, Leonardo                 4         27.5   15.5  29.0
  13   SALVATORE, Alejo Manuel            4         25.0   18.0  27.5
  14   AMADEO, Pablo                      4         24.5   14.0  26.5
  15   VITOLO, Rolando                    4         22.5   13.0  24.5
  16   FORTE, Tomás                       4         21.5   13.0  23.5
  17   RICCIARDI, Gabriel                 4         21.0   14.0  23.0
  18   GIORGI, Martín                     4         18.5   14.0  19.5
  19   GHERARDI, Tomás                    3.5       24.5   14.5  26.5
  20   BIANCHI, Augusto                   3.5       24.0   16.0  25.0
  21   ROGET GIL, Daniel                  3.5       24.0   15.0  27.0
  22   MERINO, Juan Cruz                  3         24.5   15.0  26.5
  23   KISZKIEWICZ, Ivan                  3         24.0   15.0  26.0
  24   CARDOZO, Antonio                   3         23.5   14.0  26.0
  25   BIONDI, Santiago Gabriel           3         23.0   14.0  24.0
  26   SOSA, Nicolás                      3         22.5   14.0  24.5
  27   MILLA, Franco                      3         18.5    8.0  19.5
  28   PASTORINI, Rodrigo Javier          3         18.0   10.0  19.5
  29   ORDONEZ, Leonardo                  2.5       20.5    5.0  22.5
  30   TORINO, Maximiliano                2.5       16.5   10.0  18.5
  31   PAZ, Mauro                         2         21.0    8.0  23.0
  32   GONZALES, Marco                    2         20.5    5.0  21.5
  33   SANTA CRUZ, Yamila                 2         19.0    9.0  20.0
  34   GONZALES, Gustavo                  2         18.5   10.0  19.5
  35   PONCE, Axel                        2         17.5    5.0  18.5
  36   JUAREZ, Juan Jose                  2         15.5    7.0  16.5
  37   RECALDE, Marcos                    1         19.5    5.0  20.5

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar