b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Copa Quilmes 2009 - Sub 12

 Clasificaciones

Puesto Nombre                 Puntos Buch.-M Progr. Buch.
  1    VILLEGAS, Franco       6.5       29.5   26.5  33.0
  2    PICHOT, Alan           6         28.5   26.0  32.0
  3    DENON, Nicole          5.5       28.0   22.5  30.5
  4    NOVOA, Fernando Javier 5.5       27.0   23.0  30.5
  5    SOSA, Tomas            5         25.0   20.5  27.0
  6    AGUIRRE, Ayrton        4.5       27.0   18.5  30.0
  7    AMATO, Loenel          4.5       22.0   13.0  23.5
  8    ASINARI, Eric          4         27.5   18.0  30.5
  9    BLANCO, Tomas          4         26.5   19.0  28.0
  10   IAPICHELLO, Javier     4         24.5   17.0  27.0
  11   CALLALLI, Nahuel       4         22.5   16.0  25.0
  12   CUROTTO, Nicolas       4         21.0   12.5  23.5
  13   RIOS, Emiliano         4         20.5   18.0  21.0
  14   PASTORINI, Leandro     4         18.5   14.0  19.0
  15   ANTONEL, Lucas         3.5       27.5   17.0  30.0
  16   MARCH, Diego           3.5       25.5   15.5  28.0
  17   LORENZO, Lucas         3.5       25.5   13.0  27.0
  18   SOSA, Lautaro          3.5       24.5   16.0  27.5
  19   MUJICA, Lucas          3.5       23.5   15.5  26.0
  20   LIENDO, Joaquin        3.5       23.5   14.5  26.0
  21   TACZA, Juan            3         22.0   13.0  23.5
  22   MARTINEZ, Tomas        3         22.0   12.0  23.5
  23   MAMONE, Ayrton         3         21.5   11.0  23.0
  24   PRADINES, Nicolas      3         21.5    8.0  22.0
  25   CAR, Antonella         3         21.0   12.0  22.5
  26   ORREGO, Dylan          3         18.5   10.0  20.0
  27   ARMANINO, Facundo      3         17.5    9.0  18.0
  28   QUINTAS, Ulises        2.5       20.0   12.0  21.5
  29   GONZALEZ, Ezequiel     2         22.5    7.0  24.0
  30   CASTELLANO, Patricio   2         20.0   11.0  21.5
  31   GOMEZ GANATIOS, Marcos 2         19.5    5.0  20.0
  32   NUÑEZ, Rocio           2         16.5    7.0  17.0
  33   GONZALES, Gaston       1         18.0    3.0  19.5

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar