b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Copa Quilmes 2009 - Mayores

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Loc  Puntos Buch.-M Progr. Buch.
  1    BITELMAJER, Martin             2321 6.5       24.0   27.5  32.0
  2    CUEVAS, Alex                   2250 6         18.5   22.0  26.0
  3    CATELLI, Hernan                2200 5.5       23.5   24.5  33.5
  4    DILETTO, Nahuel                     5.5       23.5   24.0  32.5
  5    FIORI, Nicolas                 2194 5.5       23.0   23.5  31.0
  6    CEREIJO, Nicolas               2090 5.5       18.5   21.0  26.0
  7    CABRAL, Matias                 1848 5         22.0   22.5  30.0
  8    CALENS, Diego                  2042 5         22.0   21.0  31.0
  9    BALINER, Nicolas                    5         20.5   22.0  28.5
  10   PLAZAOLA, Maria De Los Angeles 2185 5         20.5   20.5  29.0
  11   GALLEGO, Gonzalo               2173 5         19.5   23.0  28.0
  12   VIGIL, Lucas                   1995 5         18.5   19.0  25.0
  13   GRECO, Robertino               2046 5         17.0   18.0  24.5
  14   BALZANO, Ivan                  2037 4.5       21.0   19.5  30.0
  15   MARTÍNEZ, Javier                    4.5       21.0   19.0  30.0
  16   GODOY OLAZABAL, Arturo         2024 4.5       20.0   18.5  28.0
  17   RE, Marcelo                         4.5       20.0   18.5  26.0
  18   GERSCHENFELD, Martin                4.5       19.5   18.0  27.0
  19   PLAZAOLA, Sebastian            1955 4.5       19.0   19.0  27.0
  20   ZABALA, Adriel                 2084 4         21.5   20.0  30.0
  21   VALVERDE, Fausto               1945 4         21.5   18.0  31.0
  22   BARROS URIBURU, Nicolas        1768 4         20.5   17.5  29.0
  23   NEVILLE, Sergio                     4         20.5   17.5  27.0
  24   MOLLINI, Rodrigo                    4         20.0   19.0  28.5
  25   RAVENA, Ezequiel                    4         18.5   15.0  26.0
  26   GUALPA, Carlos                 1910 4         18.0   18.0  27.0
  27   KOVACEC, Gonzalo                    4         18.0   12.0  23.5
  28   ROQUE, Fernando                1893 4         17.5   15.5  25.0
  29   MEDINA, Gustavo                2059 4         17.0   16.0  24.0
  30   ROJAS, Ariel                   1885 4         17.0   13.0  24.0
  31   PACHECO, Juan Jose             2061 4         16.5   18.0  23.0
  32   PALACIOS, Luis                 1892 4         16.5   15.0  24.0
  33   CLINGERT, Alejandro                 4         16.5   14.5  21.5
  34   HEINECKE, Victor                    4         16.5   14.0  23.5
  35   DE URQUIZA, Leonardo                4         15.5   13.0  22.5
  36   SCHLIOMKIS, Daniel                  3.5       19.0   14.5  26.0
  37   SCHEJTMAN, Martin                   3.5       19.0   14.0  26.5
  38   DEL BIANCO, Juan Carlos             3.5       18.0   14.5  25.5
  39   GOMEZ, Roberto                 1904 3.5       17.0   11.5  24.0
  40   CERRATO, Fernando                   3.5       14.5   10.5  21.5
  41   LEZA, Alberto                       3         18.5   13.0  25.5
  42   ZETA, Rodrigo                  2042 3         18.0   16.0  26.5
  43   MORELLI, Nicolas                    3         18.0   12.0  24.5
  44   ALVAREZ, Enzo                       3         17.5   15.0  25.5
  45   TAYLOR, Matias                      3         17.5   13.0  26.0
  46   CRAVERA, Santiago                   3         17.0   13.0  26.0
  47   SAMUDIO, Gonzalo                    3         17.0   13.0  23.5
  48   PEREZ, Maximiliano                  3         16.5   13.0  22.0
  49   FARIAS, Melisa                      3         16.5   11.0  22.5
  50   RICHERT, Cristian                   3         15.0   12.0  21.0
  51   URRESTI, Alejandro             2046 3         13.5   12.0  18.5
  52   MEDINA, Mauricio                    3         13.5    6.0  19.0
  53   CODINI, Juan Carlos                 3         12.0    8.0  16.5
  54   GUALPA, Walter                      2.5       17.5    9.5  25.0
  55   CASTILLO, Francisco                 2.5       16.5   11.5  22.5
  56   NUÑEZ, Lucas                        2.5       15.0   11.5  21.5
  57   GARCIA, Nicolas                     2.5       15.0    9.5  20.0
  58   NUÑEZ BURGOS, Moises                2.5       15.0    8.0  20.0
  59   RICHIARDI, Pablo                    2.5       13.5    8.5  19.0
  60   MUJICA, Luis                        2.5       13.0    5.5  18.0
  61   LOPEZ, Diego                   2161 2.5       11.0    8.5  18.5
  62   RODRIGUEZ, Diego                    2.5       10.5    5.5  15.5
  63   FARIAS, Guillermo              1937 2.5        7.5    7.0  14.5
  64   LATUR, Marcelo                      2         16.5    7.0  23.0
  65   GOMEZ, Silvia                       2         16.0    9.0  23.0
  66   PIAZZA, Pablo                  1815 2         14.0   10.0  22.0
  67   RIOS, Gustavo                       2         11.5   10.0  18.5
  68   EPELBAIN, Matias                    2         10.0    5.5  17.0
  69   GONZALEZ, Matias                    1.5       14.5    6.0  20.5
  70   FERRO, Hugo                         1.5       14.5    3.5  21.0
  71   TORRES, Pablo Gaston           1656 1.5       14.0    8.0  20.0
  72   GONZALEZ, Enrique                   1.5       13.5    5.0  18.5
  73   GARCIA, Adrian                      1.5       13.0    5.5  18.5
  74   DEL RIO, Gonzalo                    1.5       11.0    5.5  17.5
  75   VILLORDO, Gustavo Daniel            0          9.0    0.0  15.5
  76   BOGADO, Ezequiel                    0          8.5    0.0  13.0

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar