b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

PREMIACION GENERAL

GANADOR LIBRE

Place Name                  Rtg  Score Buch. Progr.  Berg.

  1   MORENO,               2446 24    121.5   98.5 404.25

  2   VICENTE LOPEZ,        2451 23.5  121.0   91.0 394.25

  3   LOMAS DE ZAMORA,      2198 18    108.0   72.5 245.75

  4   MORON,                2227 18    106.5   74.5 239.00

  5   CHACABUCO,            2295 17    122.0   74.0 261.25

  6   LA PLATA,             2278 17    116.0   73.0 257.25

  7   ESCOBAR,              2144 16.5  115.0   70.0 229.50

  8   GRAL PUEYRREDON,      2320 16.5  113.0   70.0 240.00

  9   CORONEL SUAREZ,       1942 16    100.0   59.5 198.25

 10   GRAL LA MADRID,       2068 15    108.0   67.5 206.25

GANADOR SUB 14

Place Name                  Score Buch. Progr.  Berg.

  1   ALMIRANTE BROWN,      25    106.0   96.5 372.75

  2   BERAZATEGUI,          22.5  112.5   86.5 338.75

  3   CORONEL SUAREZ,       15.5   98.0   59.0 178.75

  4   PINAMAR,              15.5   96.5   57.0 178.75

  5   LAS FLORES,           15    114.0   66.5 204.00

  6   OLAVARRIA,            15     95.0   54.0 179.25

  7   MERLO,                14.5  117.5   53.5 217.75

  8   SAN ANDRES DE GILES,  14.5   87.0   57.5 129.50

  9   GRAL PUEYRREDON,      13    111.0   55.0 185.00

10 TIGRE, 13 108.0 57.5 180.25

 

GANADOR COPA DE ORO DE LOS MUNICIPIOS:

ALMIRANTE BROWN 39.5 puntos

 

GANADOR COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATA:

BERAZATEGUI 32 puntos

 

GANADOR COPA FEDERACIÓN ARGENTINA:

CORONEL SUAREZ 31,5 PUNTOS

 

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar