b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Campeonato del CAMG

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   CABRAL, MATIAS               1955     4.5       8.5  13.5   13.0
  2   MASHAL, RUBEN                2059     4         9.0  14.0   12.5
  3   CAPUANO, GABRIEL             1841     3.5       8.0  12.5   10.0
 4-9  ISON, DAMIAN                 1993     3        10.0  16.5   11.5
      BARRIENTOS M., JUAN C.       2085     3        10.0  16.5   10.5
      PONZO, HECTOR                1941     3         7.5  13.5    9.0
      GOIZUETA, MATIAS             1710     3         7.0  11.0    7.0
      CALVO, MARCOS                1985     3         6.5  11.5    8.0
      GUALPA, CARLOS               1852     3         6.0  10.0    8.5
10-12 PONZO, FABIAN                2010     2.5      10.0  16.0   10.5
      LEGUIZA, GUSTAVO             1747     2.5       8.0  14.0    7.5
      GUIDO, GABRIEL               1797     2.5       7.5  12.5    7.0
13-16 TARN, GERALD                 1805     2         8.0  13.5    8.0
      HOESCHELE, HERMAN            1838     2         7.0  11.5    5.5
      PELLIZARI, MELANIE                    2         6.5  11.5    5.0
      RETAMOSO, JAVIER             1793     2         6.0  10.5    4.5
17-18 LIBANO, DARIO                         1.5       7.0  11.5    2.5
      HUERGO, JUAN J               1691     1.5       5.5  10.0    4.5
19-20 VIAMONTE, MAXIMILIANO        1698     1         6.0  10.5    3.0
      GUGLIELMONE, ALBERTO         1826     1         5.0  10.0    2.5

                                    
Cross Table


No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5  
1  CABRAL, MATIAS               1955 11:W  5:D 13:W 10:W  4:W
2  MASHAL, RUBEN                2059 20:W  6:W 10:D  4:D  5:W
3  CAPUANO, GABRIEL             1841 17:W  4:L  7:W  8:D 10:+
4  ISON, DAMIAN                 1993 18:W  3:W  5:D  2:D  1:L
5  BARRIENTOS M., JUAN C.       2085 14:W  1:D  4:D  6:W  2:L
6  PONZO, HECTOR                1941  7:W  2:L 14:W  5:L 11:W
7  GOIZUETA, MATIAS             1710  6:L 15:W  3:L 19:+ 18:+
8  CALVO, MARCOS                1985 12:D 20:D 11:D  3:D 13:W
9  GUALPA, CARLOS               1852 19:W 10:L 12:D 13:D 15:W
10 PONZO, FABIAN                2010 16:W  9:W  2:D  1:L  3:-
11 LEGUIZA, GUSTAVO             1747  1:L 17:W  8:D 12:W  6:L
12 GUIDO, GABRIEL               1797  8:D 13:D  9:D 11:L 19:+
13 TARN, GERALD                 1805 15:W 12:D  1:L  9:D  8:L
14 HOESCHELE, HERMAN            1838  5:L 19:W  6:L 18:D 16:D
15 PELLIZARI, MELANIE                13:L  7:L  0:W 20:+  9:L
16 RETAMOSO, JAVIER             1793 10:L 18:D 19:L 17:+ 14:D
17 LIBANO, DARIO                      3:L 11:L 18:D 16:-  0:W
18 HUERGO, JUAN J               1691  4:L 16:D 17:D 14:D  7:-
19 VIAMONTE, MAXIMILIANO        1698  9:L 14:L 16:W  7:- 12:-
20 GUGLIELMONE, ALBERTO         1826  2:L  8:D  0:D 15:-  0: 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar