b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

1° Circuito Blitz "Oscar Onsari" Etapa 1

     

Tabla de Posiciones

Place Name                      Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Progr.
  1   LIASCOVICH, Lucas         MI    2424     10       77.5   64.5
  2   DOS SANTOS, Ramiro        MI    2436     9        71.5   53.0
  3   PEREZ PONSA, Federico     MI    2437     8.5      77.5   56.5
  4   FLORES, Diego             GM    2602     8.5      72.0   51.5
  5   PERELMAN, Hernan                2315     8.5      70.5   52.0
  6   ALONSO, Salvador          GM    2506     8        73.0   52.0
  7   BENTANCOR, Franco               2238     8        66.0   46.0 Mejor sub-2300
  8   MASHAL, Ruben                   2098     8        63.5   44.0 Mejor sub-2100
  9   SALDAÑO, Horacio          MI    2449     7.5      78.5   51.5
 10   FILGUEIRA, Hernan         MI    2358     7.5      71.0   50.5
 11   DEVCIC, Marcos                  2327     7.5      70.0   49.0
 12   DIAZ, Nahuel              MI    2456     7.5      67.0   45.0
 13   STEWART, Wiliam                          7        69.5   43.0 Mejor Sub 1900 y NR
 14   CUEVAS, Alex              20    2272     7        67.5   45.0
 15   DELLA MORTE, German       MI    2341     7        66.0   44.0
 16   MUSANTI, Diego            MF    2312     7        66.0   41.0
 17   SALAZAR, Juan                   2231     7        65.0   41.0
 18   GOLDWASER, Christian      MI    2441     7        63.5   42.0
 19   SANDUAY, Nicolas                1998     7        62.5   39.0
 20   PICHOT, Alan             MMF    2029     7        61.0   37.0
 21   MICHALOVSKI, Basilio            2243     7        60.5   43.0
 22   VAZQUEZ, Maximiliano            2119     7        59.0   39.0
 23   SCHEWER, Samuel          MMI     2348     7        57.0   41.5
 24   PIÑEIRO, Dario            20    2027     7        55.5   36.0
 25   BARRIONUEVO, Pablo        MF    2339     6.5      66.0   43.5
 26   VERA, Jorge                     2241     6.5      64.0   43.5
 27   FERNANDEZ, Florencia      WMI   2118     6.5      63.5   39.5
 28   MALBRAN, Guillermo        MI    2186     6.5      60.0   40.5
 29   BELLOWER, Esteban               1962     6.5      56.5   36.0
 30   BARLETTA, Diego                 2210     6        69.0   46.0
 31   PAVETO, Kevin             20    2234     6        68.0   42.0
 32   REAL DE AZUA, Ernesto     MI    2424     6        65.0   43.0
 33   AMED, Stephanie           WMF   2197     6        65.0   40.0
 34   PIÑA, Ulises              MF    2302     6        63.0   40.0
      MAGGIOLO, Elisa           WMI   2052     6        63.0   40.0
 36   CARCAMO, Matias           20    1804     6        62.5   30.0
 37   FILION, Charles                 2217     6        61.5   42.0
 38   ZAMANI, Andres                           6        61.5   36.0
 39   VILLARREAL, Ivan          20    1957     6        60.0   33.0
      SPEZIALE, Tomas           20    1840     6        60.0   33.0
 41   ALVAREZ, Alberto                1970     6        59.5   34.0
 42   NIEVA, Jose Luis                2082     6        58.0   33.0
 43   BIANCHI, Lucas            20    2141     6        57.5   38.0
 44   BLANCO, Marcos            20    2058     6        56.5   37.5
 45   QUINZIO, Martin                 2050     6        54.5   36.0
      LODI, Guillermo           20    2045     6        54.5   36.0
 47   PATERNOSTE, Martin              1995     6        51.0   28.0
 48   MEDINA, Gustavo                 2059     6        50.5   33.0
 49   FIORI, Hector                   2096     5.5      62.0   38.5
 50   LOPEZ, Diego                    2155     5.5      60.5   37.0
 51   MARTINYUK, Carolina             1994     5.5      59.0   31.5
 52   CACERES RECALDE, Fernando 20    1932     5.5      58.0   30.5
 53   GOLDWASER, Romina         20    1905     5.5      56.0   30.5
 54   MONTERO, Walter                 2038     5.5      53.5   30.5
 55   CABRERA PANDO, Ramiro           2107     5.5      53.0   33.5
 56   QUENALLATA, Luciano             2151     5        63.0   39.5
 57   CIRUZZI, Luciano          20    1967     5        60.5   31.0
 58   CODIGONE, Maximiliano           1850     5        59.0   28.0
 59   ARCUSCHIN, Claudio                       5        58.0   32.0
 60   FERNANDEZ, Marcelo        20    1986     5        57.5   30.0
 61   TALAVERA, Matias          20    1902     5        57.0   27.0
 62   SEGOVIA, Luis                   1984     5        56.5   32.0
 63   TUREK, Diego                             5        55.0   26.0
 64   CAMPANINI, Hugo                 1903     5        54.0   26.0
 65   LOPEZ, Sebastian                2033     5        52.5   32.0
 66   TERRADAS, Nicolas               1930     5        51.5   30.0
 67   SEMPREVIVO, Florencia     20    1907     5        50.5   29.0
 68   CORI, Kevin               20             5        50.0   24.0
 69   PONCE, Ruben                             5        48.5   23.5
 70   TEJERA, Mario                   1854     5        48.5   22.0
 71   SLIPAK, Sergio             GM   2449     4.5      57.0   28.5
 72   PASCUAL, Diego                  1939     4.5      53.0   31.5
 73   GIMENEZ, Martin                 2140     4.5      52.5   29.5
 74   MOSCUZZA, Alberto               2040     4.5      51.0   26.5
 75   MONTENEGRO, Bernardo                     4.5      44.5   18.5
 76   OTERO, Raul                              4.5      40.5   16.5
 77   RICCIARDI, Gabriel        20    1652     4        57.5   27.0
 78   GOMEZ, Juan Carlos              1924     4        54.5   29.0
 79   TEJON, Ivan                     1736     4        51.0   27.0
 80   PAZ, Mario                      1829     4        50.0   23.0
 81   MENDEZ, Nicolas           20    1772     4        49.5   25.5
 82   LOPEZ, Francisco                         4        49.0   24.0
 83   MARTINEZ, Tomas           20    1600     4        48.0   21.0
 84   RIOS, Emiliano            20             4        48.0   19.0
 85   DIAZ, Martin                             4        47.5   21.0
 86   GALGANO, Matias                 1514     4        45.0   15.0
 87   ARIGANELLO, Sebastian     20    1809     4        43.5   19.0
 88   LEON, Claudio                            4        41.0   14.0
 89   CARLISKY, Nestor                         4        37.5   16.0
 90   IVANOV, Ivan                    2099     3.5      54.5   29.0
 91   SORIA, Jorge Rodolfo                     3.5      37.5   15.0
 92   ROJO LYNCH, Enrique             1867     3        48.5   20.0
 93   GROSSO, Osvaldo                 1807     3        48.0   21.0
 94   DUBROVICH, Igor           20    1555     3        48.0   19.5
 95   ANDRADE, Jose                            3        45.0   19.5
 96   CACERES RECALDE, Gonzalo  20    1525     3        44.0   17.0
 97   ROZENBLAT, Daniel                        2.5      45.0   19.5
 98   ABDALA, Adolfo                  1719     2.5      43.0   11.5
 99   SALVATOERE, Alejo                        2        48.0   17.0
 100  GARCIA, Adrian                           2        42.5   12.0
 101  CARPENDER, Sergio                        1        34.0    7.0

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar