b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Blitz del 23 de Julio del 2011

Standings

Place Name             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   BEHERENS,              1974     6        13.0  20.5   21.0
  2   GUALPA,                1855     5        13.0  20.0   16.0
  3   ARIAS,                 1833     4         9.0  14.0   13.0
 4-7  ZAFFERANO,             1946     3.5      15.0  22.0   13.5
      BESOZZI,               1600     3.5      12.5  18.5   13.0
      CALVO,                 1864     3.5      12.0  16.5   11.0
      QUARTA,                1760     3.5       9.5  13.0   10.0
 8-9  LOTGERING,             1825     3        12.0  18.0   11.0
      MALAMUD, LAUTARO       1735     3         9.5  15.5    9.0
10-11 DIAZ,                  1855     2.5      14.0  23.0   10.5
      PELLIZZARI,            1600     2.5      13.0  19.0    9.0
12-13 MALAMUD, ROBERTO       1650     1        13.5  19.5    6.0
      HOESCHELE,             1863     1        10.5  14.5    4.0
 14   LIA,                   1500     0        13.0  18.0    0.0

 

Cross Table

No Name             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6 
1  BEHERENS,              1974  8:W  2:W  4:W  5:W 10:W  9:W
2  GUALPA,                1855 11:W  1:L 12:W  3:W  4:W  8:W
3  ARIAS,                 1833 14:W  4:L  5:W  2:L 13:W 12:W
4  ZAFFERANO,             1946  7:W  3:W  1:L 10:D  2:L 13:W
5  BESOZZI,               1600 10:W  6:W  3:L  1:L 11:D 14:W
6  CALVO,                 1864  9:W  5:L  8:L 13:W  7:D 10:W
7  QUARTA,                1760  4:L 14:W 10:L 12:W  6:D 11:W
8  LOTGERING,             1825  1:L 12:W  6:W 11:L 14:W  2:L
9  MALAMUD, LAUTARO       1735  6:L 10:L 11:W 14:W 12:W  1:L
10 DIAZ,                  1855  5:L  9:W  7:W  4:D  1:L  6:L
11 PELLIZZARI,            1600  2:L 13:W  9:L  8:W  5:D  7:L
12 MALAMUD, ROBERTO       1650 13:W  8:L  2:L  7:L  9:L  3:L
13 HOESCHELE,             1863 12:L 11:L 14:W  6:L  3:L  4:L
14 LIA,                   1500  3:L  7:L 13:L  9:L  8:L  5:L

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar