|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009 |
Blitz del 22 de Mayo del 2009Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Alves, Pablo 2100 5 15.0 21.5 20.0
Mashal, Ruben 2076 5 13.0 19.5 18.0
3-6 Rodriguez, Martin 1850 4 14.0 20.5 15.0
Beherens, Leonardo 1726 4 13.5 20.5 14.0
Cabral, Matias 1956 4 13.0 20.0 12.0
Calvo, Marcos 1955 4 12.0 19.0 14.0
7-9 Raña, Leandro 1800 3 15.5 22.0 13.0
Bellido, Facundo 1650 3 10.5 16.0 8.0
Pellizzari, Melanie 1695 3 9.0 14.5 9.0
10-12 Capuano, Gabriel 1900 2.5 12.0 18.0 8.5
Leguiza, Gustavo 1700 2.5 11.0 16.5 9.0
Malamud, Lautaro 1650 2.5 9.5 15.0 7.5
13-17 Lescano, Marcelo 1856 2 13.5 21.0 11.0
Gonzalez, Raul 1700 2 12.0 17.5 6.0
Perez, Maximiliano 1650 2 10.5 16.0 7.0
Goizueta, Matias 1748 2 9.5 16.0 4.0
Almeida, Ruben 1700 2 9.0 15.5 5.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar