b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Blitz del 19 de Marzo del 2011

Posiciones Finales

Place Name             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   AYALA,                 2080     5.5      18.0  25.0   24.5
 2-3  FIGUEROA,              1946     5        18.5  26.5   18.0
      DIAZ,                  1855     5        17.0  24.5   19.0
 4-5  PALMA,                 2037     4        18.0  24.0   15.0
      BEHERENS,              1974     4        15.0  23.5   15.0
 6-7  QUARTA,                1760     3.5      20.0  26.0   13.5
      ZAFFERANO,             1946     3.5      15.0  21.0   13.5
8-10  CAPUANO,               1867     2.5      18.0  24.0   10.0
      GUIDO,                 1874     2.5      16.0  21.5    9.0
      BACA,                  1653     2.5       9.5  16.0    8.5
11-12 BESOZZI,               1600     1        15.0  20.5    4.0
      MALAMUD, ROBERTO       1750     1         3.5   9.0    3.0

 

Cuadro del Torneo

No Name             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7 
1  AYALA,                 2080  8:W  6:W  5:W  2:W  3:L  4:W  7:D
2  FIGUEROA,              1946  0:   0:   4:W  1:L 10:W  3:W  9:W
3  DIAZ,                  1855  5:L  9:W 12:W  6:W  1:W  2:L  8:W
4  PALMA,                 2037  0:   0:   2:L  9:W  5:W  1:L 11:W
5  BEHERENS,              1974  3:W 10:W  1:L  7:W  4:L  6:W  0: 
6  QUARTA,                1760  7:W  1:L 10:D  3:L 11:W  5:L  0:W
7  ZAFFERANO,             1946  6:L 12:W  8:W  5:L  9:L 11:W  1:D
8  CAPUANO,               1867  1:L 11:W  7:L 10:L  0:W  9:D  3:L
9  GUIDO,                 1874 10:L  3:L 11:W  4:L  7:W  8:D  2:L
10 BACA,                  1653  9:W  5:L  6:D  8:W  2:L  0:   0: 
11 BESOZZI,               1600 12:L  8:L  9:L  0:W  6:L  7:L  4:L
12 MALAMUD, ROBERTO       1750 11:   7:L  3:L  0:   0:   0:   0: 

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar