b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Blitz del 09 de Octubre del 2009

Posiciones Finales

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Cabral, Matias             1830     7        18.0  26.5   28.0
  2   Alves, Pablo               2050     6        19.0  28.5   24.0
  3   Cerebrinsky, Ricardo       1700     4.5      19.0  25.5   15.5
 4-8  Raña, Leandro              1700     4        20.5  30.5   17.0
      Zalazar, Jorge             1882     4        19.0  28.5   20.0
      Beherens, Leonardo         1728     4        18.5  27.0   16.0
      Wiegrebe, Adolfo           1640     4        13.5  20.0   12.0
      Almeida, Ruben             1700     4        13.5  18.5   12.0
9-10  Lescano, Marcelo           1846     3.5      17.0  24.5   14.5
      Capuano, Gabriel           1833     3.5      16.5  23.5   14.5
11-15 Malamud, Lautaro           1700     3        19.0  28.5   14.0
      Bessozzi, Maria            1807     3        18.0  24.5   16.0
      Quarta, Alejandro          1684     3        17.0  25.5   15.0
      Bellido, Facundo           1700     3        17.0  22.5    8.0
      Baez, Jose                 1700     3        14.5  22.0    9.0
 16   Elhares, Ismael            1700     2        17.0  23.5    9.0
 17   Bellido, Mauro             1700     1        18.0  25.0    4.0

 

Cuadro del Torneo

No Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  
1  Cabral, Matias             1830 15:W  6:W  5:W  2:W  4:W 13:W  9:W
2  Alves, Pablo               2050  7:W 12:W 11:W  1:L  3:W  5:W  4:W
3  Cerebrinsky, Ricardo       1700  9:D 10:L 17:W  8:W  2:L  6:W  5:W
4  Raña, Leandro              1700 13:L  0:W  8:W  6:W  1:L 12:W  2:L
5  Zalazar, Jorge             1882 14:W 13:W  1:L 11:W 12:W  2:L  3:L
6  Beherens, Leonardo         1728 16:W  1:L  7:W  4:L  9:W  3:L 12:W
7  Wiegrebe, Adolfo           1640  2:L 17:W  6:L 16:L 15:W 11:W 13:W
8  Almeida, Ruben             1700 11:L 14:W  4:L  3:L 17:W 16:W 10:W
9  Lescano, Marcelo           1846  3:D 11:L 14:W 10:W  6:L 17:W  1:L
10 Capuano, Gabriel           1833  0:D  3:W 12:L  9:L 11:W 14:W  8:L
11 Malamud, Lautaro           1700  8:W  9:W  2:L  5:L 10:L  7:L  0:W
12 Bessozzi, Maria            1807 17:W  2:L 10:W 13:W  5:L  4:L  6:L
13 Quarta, Alejandro          1684  4:W  5:L 15:W 12:L 16:W  1:L  7:L
14 Bellido, Facundo           1700  5:L  8:L  9:L 15:W  0:W 10:L 16:W
15 Baez, Jose                 1700  1:L 16:W 13:L 14:L  7:L  0:W 17:W
16 Elhares, Ismael            1700  6:L 15:   0:W  7:W 13:L  8:L 14:L
17 Bellido, Mauro             1700 12:L  7:L  3:L  0:W  8:L  9:L 15:L

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar