b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Blitz del 8 de Mayo del 2009

     

Place Name          Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 

  1   MASHAL,R            2020     6        21.5  31.0   24.5

  2   CALVO,M             1980     5.5      22.5  32.0   22.0

 3-4  ALVES,P             2010     5        22.0  30.5   23.0

      CABRAL,M            2110     5        19.0  27.0   17.0

  5   PONZO,F             2000     4.5      19.5  25.5   19.5

 6-9  PONZO,H             1950     4        22.5  31.5   17.0

      BEHERENS,L          1930     4        18.5  25.5   16.0

      RODRIGUEZ,M         1700     4        15.5  21.5   14.0

      KONCEREWICZ,J       1990     4        14.5  21.5   15.0

 10   ZALAZAR,J           1850     3.5      15.0  20.5   11.5

11-12 LEGUIZA,G           1970     3        16.0  22.0   15.0

      CAPUANO,G           1870     3        14.0  19.0    9.0

 13   HOESCHELE,H         1960     2.5      18.0  23.0   11.5

14-15 DIAZ,R              1690     1        17.5  21.5    4.0

      MALAMUD,L           1750     1        16.5  20.5    5.0

 16   CABRAL,U            1680     0        14.0  19.5    0.0

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar