b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Blitz del 5 de Junio del 2009

Place Name              Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   MASHAL, RUBEN           2074     4.5       8.5  14.0   14.0
  2   CAPUANO, GABRIEL        1900     4         7.5  13.5   11.0
  3   CABRAL, MATIAS          1956     3.5       6.5  12.0   10.0
 4-5  CALVO, MARCOS           2018     3         7.5  12.5   10.0
      QUARTA, ALEJANDRO       1650     3         7.0  11.5    7.0
  6   RODRIGUEZ, MARTIN       1800     2.5       8.5  13.5    7.5
  7   MALAMUD, LAUTARO        1650     2        10.0  15.0    6.0
  8   QUINTAS, ULISES         1600     1.5       7.5  13.5    6.5
  9   GOIZUETA, MATIAS        1748     1         7.5  11.5    3.0

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar