b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Abierto Cayetano Rebizzo

a

El ganador del Torneo MF. Hugo Meza (ctro) A.I. Marcelo Hermida (der), A.N. Juan J. Huergo (izq)


a

Ultima Ronda , mesa 1 F. Wisniacki (izq) vs. MF. H. Meza (der)


a

A.R. C. Vertuani , F. Wisniacki y A.N. Juan J. Huergo


a

A.I. M. Hermida, MF D. Nedilski y A.R Carlos Vertuani

ABIERTO CAYETANO REBIZZO

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 FM MEZA HUGO 2318 ARG 5½ 27
2 3 WISNIACKI FLAVIO2266 ARG 5½ 26½
3 2 FM NEDILSKI DIEGO 2285 ARG 5½ 25½
4 4 FM JUAREZ ALBERTO 2245 ARG 5 26½
5 14 VIGIL LUCAS 1942 ARG 4½ 27
6 11 HERRERA PABLO 2027 ARG 4½ 23
7 9 LO PRESTI ROBERTO2118 ARG 4 26½
8 5 ADAD CARLOS 2197 ARG 4 25
9 20 CALVO MARCOS 0 URU 4 23½
10 21 GAITAN JUAN MANUEL0 ARG 4 22
11 10 PONZO FABIAN 2114 ARG 3½ 23
12 15 MORALES RAMON A 1915 ARG 3 24
13 23 GUALPA CARLOS A 0 ARG 3 23
14 27 URRIZA NICOLAS 0 ARG 3 22
15 12 PRIEU GUSTAVO 1993 ARG 3 21½
16 13 CAPUANO GABRIEL 1973 ARG 3 21
17 8 BARRIENTOS M J 2130 ARG 3 20½
18 16 ROJO LYNCH ENRI 1894 ARG 3 19½
19 19 CABRAL MATIAS 0 ARG 3 18
20 22 GHERARDI TOMAS 0 ARG 2½ 19
21 18 BEHERENS LEONARDO0 ARG 2½ 17½
22 25 QUARTA ALEJANDRO0 ARG 2½ 16
23 17 PONCE JORGE 1617 ARG 2 21
24 6 BUSTAMANTE L 2168 ARG 1½ 21½
25 7 WFM MEZA ANAHI 2132 ARG 1½ 21½
26 26 TAPIA DIAZ PABLO0 ARG 1½ 19½
27 24 HOESCHELE HERMAN0 ARG 1½ 19

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar