b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

Circuito Promocional de FASGBA 2010 - 2 ° Etapa

(Clasificatorio   Campeonatos Argentinos 2010)

Agradecemos la ayuda de Joan Czajkowski, Fernando Lopez, Nicolas Garcia con el arbitraje y a Marcos Calvo, Matias Goizueta, Leonardo Beherens, Tomas Gherardi, Dario Bargas, padres de Tomas Gherardi , Sergio Denon  y Juan M. Gaitan por la preparacion del lugar de juego y a Veronica Gaitan Ruiz Diaz y el Sr. Crespillio  por la ayuda en la organizacion del torneo.

Categoria Sub-18 (1992-1993)

Place Name                Feder Rtg Loc Score Berg.
 1-2  BARGAS, DARIO                     3      3.00
      GAITAN, JUAN MANUEL               3      3.00
  3   PELLIZZARI, MELANIE               0      0.00 

# En desempate a partidas rapidas, Juan Manuel Gaitan se quedo con el primer puesto, y Dario Bargas, segundo.

Categoria Sub-16 (1994-1995)

Place Name                     Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
  1   RODRIGUEZ BRITO, CLAUDIO               3      5.00    2
  2   CRESPILLIO, RODRIGO                    2.5    4.50    1
  3   CARDOZO, LUCAS                         2      3.00    1
  4   GHERARDI, TOMAS                        1.5    3.00    0
  5   BEHERENS, LEONARDO                     1      2.00    0

No

Name

Feder

Rtg

#1

#2

#3

#4

#5

1.

BEHERENS, LEONARDO

*

L

L

D

D

2.

RODRIGUEZ BRITO, CLAUDIO

W

*

W

D

D

3.

CARDOZO, LUCAS

W

L

*

D

D

4.

CRESPILLIO, RODRIGO

D

D

D

*

W

5.

GHERARDI, TOMAS

D

D

D

L

*

Categoria Sub-14 (1996-1997)

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-3  AGUIRRE, AYRTON                  4         9.5  15.5   14.0
      DENON, NICOLE                    4         8.5  14.0   11.0
      GOIZUETA, MATIAS                 4         6.5  11.0   12.0
 4-5  NOVOA, FERNANDO                  3.5       7.0  11.5    9.5
      BARRETO, NICOLAS                 3.5       7.0  11.0    9.5
 6-7  ZALIMBEN, MARIA                  3        11.5  16.0   12.0
      OTTAVIANO, FRANCO                3         8.5  13.5    9.0
8-11  KREUTER, DAMIAN                  2         9.0  13.5    7.0
      REY, LUCIANA                     2         8.0  12.5    4.0
      ESTEVEZ, NAHUEL                  2         7.0  11.5    5.0
      CANOSA, JUAN                     2         7.0  11.0    5.0
12-13 VILLALBA, ALAN                   1         8.0  13.5    4.0
      HERNANDEZ, FACUNDO               1         7.5  12.0    2.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5  
1  AGUIRRE, AYRTON               8:W  7:W  3:W  6:W  2:L
2  DENON, NICOLE                 9:W  6:L  4:W  8:W  1:W
3  GOIZUETA, MATIAS             12:W 10:W  1:L  7:W  6:W
4  NOVOA, FERNANDO               5:D 13:W  2:L  9:W 11:W
5  BARRETO, NICOLAS              4:D 11:W  6:L 12:W  8:W
6  ZALIMBEN, MARIA              13:W  2:W  5:W  1:L  3:L
7  OTTAVIANO, FRANCO            11:W  1:L 10:W  3:L  0:W
8  KREUTER, DAMIAN               1:L  9:W 12:W  2:L  5:L
9  REY, LUCIANA                  2:L  8:L  0:W  4:L 12:W
10 ESTEVEZ, NAHUEL               0:   3:L  7:L 11:L 13:W
11 CANOSA, JUAN                  7:L  5:L 13:W 10:W  4:L
12 VILLALBA, ALAN                3:L  0:W  8:L  5:L  9:L
13 HERNANDEZ, FACUNDO            6:L  4:L 11:L  0:W 10:L


# En el desempate a partidas rapidas entre Ayrton Aguirre, Nicole Denon
y Matias Goizueta, en la tanda a 10 minutos el resultado fue:
                                                                                                        

Nombre

1

2

3

Matias Goizueta

##

0

1

Nicole Denon

1

##

0

Ayrton Aguirre

0

1

##

Produciendose un triple empate y teniendo que recurrir a la tanda de 5minutos, la cual resulto:

Nombre

1

2

3

Matias Goizueta

##

0

0

Nicole Denon

1

##

1

Ayrton Aguirre

1

0

##

Resultando 1° Denon Nicole, 2° Ayrton Aguirre y 3° Goizueta Matias

Categoria Sub-12 (1998-1999)

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   STRGACICH, AYLEN                   5         9.0  16.0   15.0
  2   MALAMUD, LAUTARO                   4         8.5  15.5   10.0
 3-4  CUROTTO, NICOLAS                   3.5       7.5  12.0   10.0
      LIENDO, JOAQUIN                    3.5       6.5  10.5   10.0
 5-9  TESTA, MATIAS                      3        10.5  16.0   12.0
      MARCH, DIEGO                       3         9.5  16.5   11.0
      QUINTAS, ULISES                    3         7.5  12.0    6.0
      FIRENZA, BRANDON                   3         7.0  13.5    9.0
      CAPELLO, FAUSTO                    3         6.5  12.0   10.0
10-12 SPARNOCHIA, PATRICIO               2         8.0  12.5    5.0
      SOLIPACA, CINTHIA                  2         7.5  12.0    6.0
      RAMOS, LISANDRO                    2         7.0  11.0    7.0
13-15 CAROLO, LORENA                     1         8.5  14.0    4.0
      MERLICCO, SALOME                   1         7.0  11.0    2.0
      DENON, AYLEN                       1         5.5   9.5    3.0
 16   BOSIO, AGUSTIN                     0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  
1  STRGACICH, AYLEN                2:W  8:W  9:W  5:W  6:W
2  MALAMUD, LAUTARO                1:L  7:W 11:W  9:W  5:W
3  CUROTTO, NICOLAS                7:W  6:L 12:W  4:D 15:W
4  LIENDO, JOAQUIN                10:W  5:L 13:W  3:D 11:W
5  TESTA, MATIAS                  13:W  4:W  6:W  1:L  2:L
6  MARCH, DIEGO                   16:W  3:W  5:L  8:W  1:L
7  QUINTAS, ULISES                 3:L  2:L  0:W 10:W 14:W
8  FIRENZA, BRANDON               11:W  1:L 10:W  6:L 12:W
9  CAPELLO, FAUSTO                14:W 12:W  1:L  2:L 13:W
10 SPARNOCHIA, PATRICIO            4:L 15:W  8:L  7:L  0:W
11 SOLIPACA, CINTHIA               8:L 14:W  2:L 15:W  4:L
12 RAMOS, LISANDRO                15:W  9:L  3:L 13:W  8:L
13 CAROLO, LORENA                  5:   0:W  4:L 12:L  9:L
14 MERLICCO, SALOME                9:L 11:L 15:L  0:W  7:L
15 DENON, AYLEN                   12:L 10:L 14:W 11:L  3:L
16 BOSIO, AGUSTIN                  6:L  0:   0:   0:   0: 

Categoria Sub-10 (2000-2001)

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   FANELLO, IGNACIO                 4.5       8.5  13.5   13.5
  2   BELLIDO, FACUNDO                 4         8.5  13.0   12.5
  3   ESPINOZA, ULISES                 3.5       8.0  13.5   10.0
  4   GONZALEZ, AGUSTIN                3         8.0  12.5    9.0
 5-6  LOPEZ HOAYS, DAVID               2         7.5  12.0    6.0
      SICA, MAURO                      2         7.5  11.5    6.0
  7   RUSIN, MARTINA                   1         7.5  12.0    3.0
  8   KREUTER, MILAGROS                0         7.0  12.0    0.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg 1   2   3   4   5  
1  FANELLO, IGNACIO             7:W 3:W 2:D 4:W 5:W
2  BELLIDO, FACUNDO             8:W 4:W 1:D 3:D 6:W
3  ESPINOZA, ULISES             5:W 1:L 6:W 2:D 7:W
4  GONZALEZ, AGUSTIN            6:W 2:L 5:W 1:L 8:W
5  LOPEZ HOAYS, DAVID           3:L 7:W 4:L 8:W 1:L
6  SICA, MAURO                  4:L 8:W 3:L 7:W 2:L
7  RUSIN, MARTINA               1:L 5:L 8:W 6:L 3:L
8  KREUTER, MILAGROS            2:L 6:L 7:L 5:L 4:L

Categoria Sub-8 (2002 en adelante)

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   KAPITANCHUK, TOMAS               5         7.0  11.5   15.0
  2   NOVOA, SANTIAGO                  4         8.0  13.5   12.0
 3-4  STRGACICH, IVAN                  3         9.0  14.5    9.0
      VILLALBA, SANTIAGO               3         5.5  10.0    8.0
 5-6  BABIO, ALEJANDRO                 2         9.0  14.5    7.0
      FANELLO, NICOLAS                 2         5.5  11.0    6.0
 7-8  SOLIPACA, MELANIE                0.5       8.0  12.5    1.5
      PINTO, MELANIE                   0.5       7.0  12.5    1.5

Cross Table

No Name               Feder Rtg 1   2   3   4   5  
1  KAPITANCHUK, TOMAS           3:W 6:W 2:W 8:W 5:W
2  NOVOA, SANTIAGO              4:W 5:W 1:L 7:W 3:W
3  STRGACICH, IVAN              1:L 7:W 5:W 4:W 2:L
4  VILLALBA, SANTIAGO           2:L 8:W 6:W 3:L 7:W
5  BABIO, ALEJANDRO             8:W 2:L 3:L 6:W 1:L
6  FANELLO, NICOLAS             7:W 1:L 4:L 5:L 8:W

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar