b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

3° Torneo Por Equipos 2009


Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. M-Buch.
 1-2  JUEGO CIENCIA,            2050     13     39.0   37.5    33.5
      CAMG,                     2100     13     38.5   38.0    33.5
  3   EZEIZA,                   1950     8.5    42.5   23.5    39.0
  4   BROWN,                    1775     8      40.0   29.0    36.5
 5-6  FEMENINO FASGBA,          1750     7      44.0   19.0    39.0
      JUEGO CIENCIA 2,          1650     7      30.0   19.0    26.5
  7   CAMG SUB 14,              1775     6.5    39.5   16.5    34.0
  8   MONTE SPEGAZZINI,         1800     5.5    34.0   16.5    30.5
  9   JUEGO CIENCIA III,        1600     5      33.5   17.0    28.0


              

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1     2     3     4     5    
1  JUEGO CIENCIA,            2050 5:3.0 2:1.5 3:2.5 4:3.0 8:3.0
2  CAMG,                     2100 7:3.0 1:1.5 4:3.0 3:2.5 5:3.0
3  EZEIZA,                   1950 0:    8:3.0 1:.5  2:.5  9:3.0
4  BROWN,                    1775 9:3.0 6:3.0 2:0.0 1:0.0 7:2.0
5  FEMENINO FASGBA,          1750 1:0.0 7:1.0 0:3.0 6:3.0 2:0.0
6  JUEGO CIENCIA 2,          1650 8:2.0 4:0.0 9:2.0 5:0.0 0:3.0
7  CAMG SUB 14,              1775 2:0.0 5:2.0 8:.5  0:3.0 4:1.0
8  MONTE SPEGAZZINI,         1800 6:1.0 3:0.0 7:2.5 9:2.0 1:0.0
9  JUEGO CIENCIA III,        1600 4:0.0 0:3.0 6:1.0 8:1.0 3:0.0




Fotos del torneo

a
1 Puesto: Juego Ciencia (Nahuel Diletto, Lucas Vigil y Rodrigo Molini)


a
2° Puesto: CAMG (Fabian Ponzo, Antonio Anelli y Ruben Mashal) junto al AN Juan Huergo

a
3° Puesto: Ruben Mashal junto a Ezeiza (Gabriel Capuano, Matias Cabral y Gustavo Leguiza)

a
Match CAMG Sub 14 (Maximiliano Viamonte, Leonardo Beherens y Matiaz Goizueta - FASGBA Femenino (Leticia Juarez, Maria Luz Zalimben y Melanie Pellizzari)

 

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar