b
baa
Inicio
Noticias
Escuela de Ajedrez
Torneos en Curso
Torneos Proximos
Torneos Finalizados
Ranking ELO
a
Ranking Argentino
a
Ranking FASGBA
a
El Club
a
Links
a
Contactenos

Visitias al sitio a partir del 11 de marzo de 2009

Contador Gratis
Contadores

1º Clasificatorio UTN Facultad Regional Buenos Aires 2010

Posiciones FInales

 
Place Name                           Feder Rtg Loc Score
  1   RAMOS VELIZ, Quimey                          7    
  2   MASHAL, Ruben                                6    
  3   SEIDLER, Daniel                              5    
  4   MARIÑO, Federico                             4.5  
  5   ACUÑA, Juan Jose                             4    
  6   ZERPA, Vanesa                                4    
  7   MEONIZ, Cesar                                3.5  
  8   BELLUSCIO, Juan                              3.5  
  9   MARTINEZ PONCE, Gustavo                      3.5  
 10   PAILOS, Pablo                                3    
 11   INOFUENTES, Martin                           3    
 12   LEGUIZAMON, Leandro                          2.5  
 13   SILVA, Juan Ignacio                          2.5  
 14   ROMBOLA, Bruno                               2    
 15   SAINTHILAIRE, Luciano Federico               1    
 16   MARINO, Alejandro                            1    

        

Cuadro de torneo

No  Name                           Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7  
1.  MASHAL, Ruben                            6      9:1  6:1 15:1  3:0  4:1  2:1  5:1
2.  SEIDLER, Daniel                          5     10:1 16:1  3:0 14:1 13:1  1:0 15:1
3.  RAMOS VELIZ, Quimey                      7     11:1 13:1  2:1  1:1 15:1 14:1  4:1
4.  MEONIZ, Cesar                            3.5   12:=  5:0  7:1 10:1  1:0 16:1  3:0
5.  BELLUSCIO, Juan                          3.5   13:0  4:1 11:1 15:0  6:=  7:1  1:0
6.  MARIÑO, Federico                         4.5   14:1  1:0 16:1 13:0  5:= 12:1  9:1
7.  ROMBOLA, Bruno                           2     15:0 11:0  4:0  9:1  8:1  5:0 10:0
8.  MARINO, Alejandro                        1     16:0 10:1 14:0 12:0  7:0  9:0 11:0
9.  SAINTHILAIRE, Luciano Federico           1      1:0 14:0 10:0  7:0 16:0  8:1  6:0
10. INOFUENTES, Martin                       3      2:0  8:0  9:1  4:0 14:0 11:1  7:1
11. LEGUIZAMON, Leandro                      2.5    3:0  7:1  5:0 16:= 12:0 10:0  8:1
12. SILVA, Juan Ignacio                      2.5    4:= 15:0 13:0  8:1 11:1  6:0 16:0
13. PAILOS, Pablo                            3      5:1  3:0 12:1  6:1  2:0 15:0 14:0
14. ZERPA, Vanesa                            4      6:0  9:1  8:1  2:0 10:1  3:0 13:1
15. ACUÑA, Juan Jose                         4      7:1 12:1  1:0  5:1  3:0 13:1  2:0
16. MARTINEZ PONCE, Gustavo                  3.5    8:1  2:0  6:0 11:=  9:1  4:0 12:1

 

Sitio Web Oficial de la Sub Comisiòn de Ajedrez del Club Atlètico Monte Grande - Diseñado por www.dukewebs.com.ar